Отдел продаж: +7 (495) 921-41-18 (многоканальный)Напишите нам: info@mechanic-techno.com
О компанииПродукцияНовостиПроизводителиПромышленностьДилерыУзнать наличие!Контакты


В связи с большим ассортиментом продукции, уточняйте цены, наличие и условия предоставления скидок у наших менеджеров, позвонив по многоканальному телефону: +7(495)921-41-18 или отправив заявку по электронной почте: info@mechanic-techno.com

Цепи - Приводные - Втулочно-роликовые - американский стандарт


Техническая информация: Стандартная серия втулочно-роликовых цепей посмотреть

Компания Механик-Техно обладая крупным складом, предлагает к продаже широкий ассортимент втулочно-роликовых цепей импортного производства американского стандарта ANSI. Вы можете купить у нас приводные однорядные, двухрядные, многорядные втулочно-роликовые цепи по оптимальным ценам.




Стандартная серия втулочно-роликовых цепей изготавливается в соответствии с ANSI B29.1. Цепи из этой серии имеют очень широкую область применения: от промышленности до сельского хозяйства. Стандартная серия спроектирована таким образом, чтобы работать намного дольше, чем любая другая стандартная цепь иного производителя.

Размеры в миллиметрах
   Цепь   по   ANSI    Шаг цепи
P
Ширина ролика W Диаметр ролика R Диаметр штифта D Толщина
соед-ной
пластины
Lc (max) Lr (max) Tp Вес Кг/метр Средняя рабочая нагрузка в kН
цепь 25 6.350 3.175 3.302 2.286 0.762 9.398 8.636 - .130 3,892
цепь 25-2 6.350 3.175 3.302 2.286 0.762 16.002 14.986 6.401 .240 7,784
цепь 25-3 6.350 3.175 3.302 2.286 0.762 22.352 21.336 6.401 .370 11,677
цепь 35 9.525 4.763 5.080 3.581 1.270 14.224 12.700 - .310 9,341
цепь 35-2 9.525 4.763 5.080 3.581 1.270 24.384 22.860 10.135 .670 18,683
цепь 35-3 9.525 4.763 5.080 3.581 1.270 34.544 33.274 10.135 1.010 28,024
цепь 35-4 9.525 4.763 5.080 3.581 1.270 44.704 43.180 10.135 1.350 37,365
цепь 35-5 9.525 4.763 5.080 3.581 1.270 54.864 53.594 10.135 1.700 46,706
цепь 35-6 9.525 4.763 5.080 3.581 1.270 65.278 63.754 10.135 2.040 56,048
цепь 40 12.700 7.938 7.925 3.962 1.524 18.288 17.018 - .610 17,792
цепь 40-2 12.700 7.938 7.925 3.962 1.524 32.766 31.496 14.376 1.190 35,584
цепь 40-3 12.700 7.938 7.925 3.962 1.524 46.990 45.720 14.376 1.790 53,376
цепь 40-4 12.700 7.938 7.925 3.962 1.524 61.468 60.198 14.376 2.380 71,168
цепь 40-6 12.700 7.938 7.925 3.962 1.524 90.424 89.154 14.376 3.600 106,752
цепь 41 12.700 6.350 7.772 3.581 1.270 16.510 14.478 - .390 10,675
цепь 50 15.875 9.525 10.160 5.080 2.032 22.606 21.082 - 1.010 29,356
цепь 50-2 15.875 9.525 10.160 5.080 2.032 40.640 39.370 18.110 1.960 58,713
цепь 50-3 15.875 9.525 10.160 5.080 2.032 58.674 57.404 18.110 2.950 88,070
цепь 50-4 15.875 9.525 10.160 5.080 2.032 76.962 75.438 18.110 3.930 117,427
цепь 50-5 15.875 9.525 10.160 5.080 2.032 95.250 93.726 18.110 4.910 146,784
цепь 50-6 15.875 9.525 10.160 5.080 2.032 113.284 111.760 18.110 5.890 176,141
цепь 50-8 15.875 9.525 10.160 5.080 2.032 149.606 148.082 18.110 7.890 234,854
цепь 50-10 15.875 9.525 10.160 5.080 2.032 185.928 184.404 18.110 9.850 293,568
цепь 60 19.050 12.700 11.913 5.944 2.388 28.194 26.416 - 1.470 37,808
цепь 60-2 19.050 12.700 11.913 5.944 2.388 51.054 49.276 22.784 2.900 75,616
цепь 60-3 19.050 12.700 11.913 5.944 2.388 73.914 72.136 22.784 4.290 113,424
цепь 60-4 19.050 12.700 11.913 5.944 2.388 96.774 94.996 22.784 5.800 151,232
цепь 60-5 19.050 12.700 11.913 5.944 2.388 119.634 117.856 22.784 7.390 189,040
цепь 60-6 19.050 12.700 11.913 5.944 2.388 142.240 140.462 22.784 8.880 226,848
цепь 60-8 19.050 12.700 11.913 5.944 2.388 187.960 186.182 22.784 11.810 302,464
цепь 80 25.400 15.875 15.875 7.925 3.175 36.576 33.528 - 2.570 64,446
цепь 80-2 25.400 15.875 15.875 7.925 3.175 65.786 62.738 29.286 5.040 128,992
цепь 80-3 25.400 15.875 15.875 7.925 3.175 94.996 91.948 29.286 7.470 193,488
цепь 80-4 25.400 15.875 15.875 7.925 3.175 124.460 121.666 29.286 10.010 257,984
цепь 80-5 25.400 15.875 15.875 7.925 3.175 153.924 150.876 29.286 12.500 322,480
цепь 80-6 25.400 15.875 15.875 7.925 3.175 183.388 180.340 29.286 14.980 286,976
цепь 80-8 25.400 15.875 15.875 7.925 3.175 242.062 238.760 29.286 19.950 515,968
цепь 100 31.750 19.050 19.050 9.525 3.962 43.942 40.894 - 3.730 106,752
цепь 100-2 31.750 19.050 19.050 9.525 3.962 79.756 76.708 35.763 7.310 213,504
цепь 100-3 31.750 19.050 19.050 9.525 3.962 115.824 112.522 35.763 11.010 320,256
цепь 100-4 31.750 19.050 19.050 9.525 3.962 151.638 148.336 35.763 14.580 427,008
цепь 100-5 31.750 19.050 19.050 9.525 3.962 187.452 184.150 35.763 18.150 533,760
цепь 100-6 31.750 19.050 19.050 9.525 3.962 223.012 219.964 35.763 21.720 640,512
цепь 100-8 31.750 19.050 19.050 9.525 3.962 294.640 291.592 35.763 28.870 854,016
цепь 120 38.100 25.400 22.225 11.100 4.750 54.356 50.800 - 5.490 151,232
цепь 120-2 38.100 25.400 22.225 11.100 4.750 99.822 96.266 45.441 10.940 302,464
цепь 120-3 38.100 25.400 22.225 11.100 4.750 145.288 141.732 45.441 16.520 453,696
цепь 120-4 38.100 25.400 22.225 11.100 4.750 191.008 187.452 45.441 21.870 604,928
цепь 120-5 38.100 25.400 22.225 11.100 4.750 236.474 232.918 45.441 27.420 756,160
цепь 120-6 38.100 25.400 22.225 11.100 4.750 281.940 278.384 45.441 32.900 907,392
цепь 120-8 38.100 25.400 22.225 11.100 4.750 372.872 369.316 45.441 43.850 1,209,856
цепь 120-10 38.100 25.400 22.225 11.100 4.750 463.804 460.248 45.441 54.800 1,512,320
цепь 140 44.450 25.400 25.400 12.700 5.563 58.674 54.356 - 7.440 204,608
цепь 140-2 44.450 25.400 25.400 12.700 5.563 107.696 103.378 48.870 14.360 409,216
цепь 140-3 44.450 25.400 25.400 12.700 5.563 156.464 152.400 48.870 21.280 613,824
цепь 140-4 44.450 25.400 25.400 12.700 5.563 205.486 201.422 48.870 28.200 818,432
цепь 140-6 44.450 25.400 25.400 12.700 5.563 303.276 299.212 48.870 42.030 1,227,648
цепь 160 50.800 31.750 28.575 14.275 6.350 69.342 64.516 - 9.720 257,984
цепь 160-2 50.800 31.750 28.575 14.275 6.350 128.016 123.190 58.547 19.090 515,968
цепь 160-3 50.800 31.750 28.575 14.275 6.350 186.690 181.864 58.547 28.310 773,952
цепь 160-4 50.800 31.750 28.575 14.275 6.350 245.364 240.538 58.547 38.090 1,031,936
цепь 160-6 50.800 31.750 28.575 14.275 6.350 362.458 357.886 58.547 56.210 1,547,904
цепь 180 57.150 35.719 35.712 17.450 7.137 80.010 73.152 - 13.480 338,048
цепь 180-2 57.150 35.719 35.712 17.450 7.137 146.050 139.192 65.837 26.290 676,096
цепь 180-3 57.150 35.719 35.712 17.450 7.137 211.836 204.978 65.837 38.980 1,014,144
цепь 200 63.500 38.100 39.675 19.837 7.925 87.376 79.248 - 15.850 422,560
цепь 200-2 63.500 38.100 39.675 19.837 7.925 159.004 150.876 71.552 31.990 845,120
цепь 200-3 63.500 38.100 39.675 19.837 7.925 230.632 222.504 71.552 48.060 1,267,680
цепь 200-4 63.500 38.100 39.675 19.837 7.925 302.260 294.132 71.552 63.830 1,690,240
цепь 200-6 63.500 38.100 39.675 19.837 7.925 445.008 437.134 71.552 95.970 2,525,360


Серия приводных цепей для работы в тяжелых условиях изготавливается в соответствии с ANSI B29.1. Отличительной особенностью данной серии приводных цепей от стандартной является соединительная пластина, сделанная из материала большей толщины (чем у стандартной приводной цепи). Это увеличивает сопротивляемость приводной цепи к износу на приводах, подверженных резким нагрузкам, многочисленным остановкам, а также работающим в реверсивном режиме.

Размеры в миллиметрах
   Цепь   по   ANSI    Шаг цепи
P
Ширина ролика W Диаметр ролика R Диаметр штифта D Толщина
соед-ной
пластины
Lc (max) Lr (max) Tp Вес Кг/метр Средняя рабочая нагрузка в kН
цепь 60H 19.050 12.700 11.913 5.944 3.175 31.496 29.718 - 1.760 37,808
цепь 60H-2 19.050 12.700 11.913 5.944 3.175 57.658 55.880 26.111 3.470 75,616
цепь 60H-3 19.050 12.700 11.913 5.944 3.175 84.074 82.296 26.111 5.160 113,424
цепь 60H-4 19.050 12.700 11.913 5.944 3.175 110.236 108.224 26.111 6.860 151,232
цепь 80H 25.400 15.875 15.875 7.925 3.962 39.878 36.830 - 3.050 64,446
цепь 80H-2 25.400 15.875 15.875 7.925 3.962 72.136 69.088 32.588 5.850 128,992
цепь 80H-3 25.400 15.875 15.875 7.925 3.962 105.156 102.108 32.588 8.810 193,488
цепь 80H-4 25.400 15.875 15.875 7.925 3.962 137.668 134.620 32.588 11.710 257,984
цепь 100H 31.750 19.050 19.050 9.525 4.750 47.244 44.196 - 4.200 106,752
цепь 100H-2 31.750 19.050 19.050 9.525 4.750 86.614 83.312 39.091 8.300 213,504
цепь 100H-3 31.750 19.050 19.050 9.525 4.750 125.730 122.428 39.091 12.380 320,256
цепь 100H-4 31.750 19.050 19.050 9.525 4.750 164.846 161.798 39.091 16.430 427,008
цепь 120H 38.100 25.400 22.225 11.100 5.563 57.658 54.102 - 6.070 151,232
цепь 120H-2 38.100 25.400 22.225 11.100 5.563 106.680 103.124 48.870 11.960 302,464
цепь 120H-3 38.100 25.400 22.225 11.100 5.563 155.702 152.146 48.870 17.840 453,696
цепь 120H-4 38.100 25.400 22.225 11.100 5.563 204.724 201.168 48.870 23.720 604,928
цепь 120H-6 38.100 25.400 22.225 11.100 5.563 302.514 298.958 48.870 35.470 907,392
цепь 140H 44.450 25.400 25.400 12.700 6.350 61.976 57.912 - 8.030 204,608
цепь 140H-2 44.450 25.400 25.400 12.700 6.350 114.300 110.236 52.197 15.850 409,216
цепь 140H-3 44.450 25.400 25.400 12.700 6.350 166.624 162.306 52.197 23.660 613,824
цепь 140H-4 44.450 25.400 25.400 12.700 6.350 218.948 214.630 52.197 31.390 818,432
цепь 160H 50.800 31.750 28.575 14.275 7.137 72.644 68.072 - 10.460 257,984
цепь 160H-2 50.800 31.750 28.575 14.275 7.137 134.620 130.048 61.874 20.650 515,968
цепь 160H-3 50.800 31.750 28.575 14.275 7.137 196.850 192.024 61.874 30.770 773,952
цепь 160H-4 50.800 31.750 28.575 14.275 6.350 258.318 254.000 61.874 41.100 1,031,936
цепь 180H 57.150 35.719 35.712 17.450 7.925 83.312 76.454 - 14.270 338,048
цепь 180H-2 57.150 35.719 35.712 17.450 7.925 152.400 145.542 69.164 28.060 676,096
цепь 180H-3 57.150 35.719 35.712 17.450 7.925 221.742 214.884 69.164 41.870 1,014,144
цепь 200H 63.500 38.100 39.675 19.837 9.525 94.234 86.106 - 19.910 422,560
цепь 200H-2 63.500 38.100 39.675 1 - - - - - -


ПЕРЕЙТИ НА ФОРМУ ЗАКАЗА (вся РФ, включая Москву)


© 2024 МЕХАНИК ТЕХНО
Все права защищены.
г. Москва, Сормовский пр-д, д. 11/7 стр. 1 Тел.:+7 (495) 921-41-18, 780-00-91, 788-88-53
     Региональное представительство в Республике Татарстан Тел.: +7 (927) 045 89 93
Рекламная поддержка
сайта — Механик-Техно